Quality and Durability for Every Application
In demanding industrial environments, cables must do more than transmit power or data signals; they must endure extreme loads without compromising reliability. Our drag chain cables are specially designed with high strand counts, specially formulated insulation and jacket compounds that reduce abrasion and encourage ease of sliding, along with properly angled braided shields to minimize electrical interference to meet the demands of dynamic applications. Whether in fast-moving tooling machines with tight assembly spaces or in harbors with long travel distances, each application has individual demands regarding materials, construction, and function.
Our drag chain compatible cables stand out because of their high quality, backed by decades of cable manufacturing expertise. They are designed, deveveloped and produced in our own factories according to the most modern technical standards and rigorously tested in our own testing centers. We offer customers tailor-made solutions that make no compromises in quality, durability, or cost effectiveness. Individual cables or pre-assembled with connectors, with us, you will find the perfect solution for every application.
What Sets HELUCHAIN® Cables Apart
- Extensive product portfolio: Different performance levels based on travel distance and radius allow for optimal solutions in regards to cost and durability.
- Highest quality: Our optimized designs and compounds are manufactured in our own factories and tested in state-of-the-art test centers.
- Technological competence: We offer decades of experience in cable manufacturing combined with a knack for innovation and high manufacturing depth.
- International certifications: Our drag chain compatible cables comply with international standards such as UL/CSA or NFPA79 and can be used around the world.
- Global reach, local availability: Our state-of-the-art logistics systems and local warehouse facilities provide quick deliveries and worldwide product availability.
Whether you are looking for a custom solution or a standard option, at HELUKABEL, you will find exactly what you need. Learn more about our portfolio of drag chain cables from the HELUCHAIN® brand and how we can support your success in tackling even the most demanding applications.
THe HELUCHAIN® Cable Portfolio at a Glance:
Call us at 847-930-5118 or send us an email!
HELUCHAIN® Cable Types
HELUCHAIN® Data Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| SUPERTRONIC®-310-PVC | PVC | 5 | 5 / 16 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 / 26 - 22 | x | • Data Sheet |
| SUPERTRONIC®-310-C-PVC | PVC | 7.5 | 5 / 16 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 / 26 - 22 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C -PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 15 / 50 | 2 - 28 | 0.14 - 1 / 26 - 18 | x | • Data Sheet |
| SUPERTRONIC®-330-PURö | PUR | 5 | 15 / 50 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 / 26 - 22 | x | • Data Sheet |
| SUPERTRONIC®-330-C-PURö | PUR | 7.5 | 15 / 50 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 / 26 - 22 | x | • Data Sheet |
| SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR | PUR | 10 | 30 / 98 | 2 - 28 | 0.25 - 1 / 24 - 18 | x | • Data Sheet |
HELUCHAIN® Single Conductors
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-J/O PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 5 / 16 | 10 - 300 / 8 - 550 kcmil | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-CY-J/O PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 5 / 16 | 10 - 300 / 8 - 550 kcmil | x | • Data Sheet |
| MULTISPEED®-600-PUR-J/O | PUR | 5 | 450 / 1,476 | 2.5 - 300 / 14 - 550 kcmil | x | • Data Sheet |
| MULTISPEED®-600-C-PUR-J/O | PUR | 5 | 450 / 1,476 | 2.5 - 300 / 14 - 550 kcmil | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 600-TPE -J/O | TPE | 5 | 450 / 1,476 | 6 - 185 / 10 - 300 kcmil | x | |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 600-C-TPE -J/O | TPE | 5 | 450 / 1,476 | 6 - 185 / 10 - 300 kcmil | x |
HELUCHAIN® Control Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| HELUCHAIN® JZ-602-HF PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 10 / 33 | 3 - 34 | 0.5 - 35 / 20 - 2 | x | •
Data sheet |
| HELUCHAIN® JZ-602-HF-C PVC UL/CSA | PVC | 10 | 10 / 33 | 3 - 34 | 0.5 - 35 / 20 - 2 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 520-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 / 328 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 / 328 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | •
Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA | PUR | 5 | 100 / 328 | 2 - 65 | 0.5 - 16 / 20 - 6 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 100 / 328 | 2 - 65 | 0.5 - 16 / 20 - 6 | x | • Data sheet |
| MULTIFLEX 600 | PVC | 7.5 | 30 / 98 | 2 - 60 | 0.52 - 33.60 / 20 - 2 | x | • Data sheet |
| MULTIFLEX 600-C | PVC | 7.5 | 30 / 98 | 2 - 25 | 0.52 - 33.60 / 20 - 2 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 521-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 / 1,476 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 / 1,476 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 / 1,476 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | • Data sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 / 1,476 | 2 - 42 | 0.5 - 6 / 21 - 10 | x | • Data sheet |
HELUCHAIN® Motor Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 520 -PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 / 328 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 520-C -PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 / 328 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 521-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 / 1,476 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 521-C -PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 / 1,476 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 522-TPE UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 / 1,476 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 522-C -TPE UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 / 1,476 | 4 - 5 | 10 - 35 / 8 - 2 | x | • Data Sheet |
HELUCHAIN® Servo & Hybrid Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| TOPSERV® 109 PUR | PUR | 7.5 | 30 / 98 | 4 | 1.5 - 95 / 16 - 3/0 | x | • Data Sheet |
| TOPSERV® 113 PUR | PUR | 7.5 | 30 / 98 | 6 | 1.0 - 50 / 17 - 1 | x | • Data Sheet |
| TOPSERV® 121 PUR | PUR | 7.5 | 30 / 98 | 8 | 1.0 - 50 / 17 - 1 | x | • Data Sheet |
| TOPSERV® 600 VFD | TPE | 10 | 30 / 98 | 4 | 0.82 - 33.60 / 18 - 2 | x | • Data Sheet |
| TOPSERV® 650 VFD | TPE | 10 | 30 / 98 | 6 or 8 | 1.31 - 21.2 / 16 - 4 | x | • Data Sheet |
| TOPSERV® Hybrid PUR | PUR | 7.5 | 30 / 98 | 8 | 0.5 - 16 / 20 - 6 | x | • Data Sheet |
HELUCHAIN® Encoder & Feedback Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| TOPGEBER® 512 PUR | PUR | 10 | 30 / 98 | 18 | 0.14 - 1.0 / 26 - 17 | x | • Data sheet |
HELUCHAIN® Bus Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² / AWG | UL / CSA | Links |
| HELUKAT® 600S Cat 7 PUR UL | PUR | 15 | 50 / 164 | 4x2x | AWG24/7 | x | • Data Sheet |
| HELUKAT® 500S Cat 6A PUR UL | PUR | 10 | 50 / 164 | 4x2x | AWG26/7 | x | • Data Sheet |
| PROFINET Type C Cat 5 PUR UL | PUR | 12 | 50 / 164 | 2x2x | AWG22/7 | x | • Data Sheet |
| PROFIBUS SK PUR UL | PUR | 12.5 | 50 / 164 | 2 | 0.65 | x | • Data Sheet |
| CAN Bus PUR UL | PUR | 15 | 50 / 164 | 2 | 0.5 / 20 | x | • Data Sheet |
| DeviceNet™ PUR UL | PUR | 15 | 50 / 164 | 4 | AWG24/ AWG22 | x | • Data Sheet |
| AS-Interface PUR UL | PUR | 10 | 50 / 164 | 2 | 2.5 / 14 | x | • Data Sheet |
HELUCHAIN® Fiber-Optic Cables
| Cable name | Jacket material | Bending factor x Ø | Max. travel distance m / ft | Conductor count | Cross section mm² | UL / CSA | Links |
| HELUCOM® A-V(ZN)11Y | PUR | 15 | 100 / 328 | 2 - 8 | 9 / 50 / 62.5 | • Data Sheet | |
| HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y | PE | 12.5 | 100 / 328 | 2 | 980 | • Data Sheet |